EUROPEAN SOCCER CLUB, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
1
Anuncios BORME
3
Última actualización
28/09/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | EUROPEAN SOCCER CLUB, SL |
Inscripción: | VALENCIA |
Comienzo de operaciones: | 01/09/2016 |
Órgano Administración: | Administrador Único |
Objeto Social: | Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia -68.10 del CNAE-, así como el Alquiler -exceptuando el arrendamiento financiero o leasing- y la gestión y administración de los mismos. La creación de eventos deportivos y actividades deportivas, torneos, giras dé deportistas, eventos de entreten |
Capital Social: | 203.050,00 Euros |
Dirección: | AVDA CORTES VALENCIANAS 26 Bl.5 Esc.1 3 6 (VALENCIA) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
FAVEROLA FUMERO MIGUEL ENRIQUE | Adm. Unico | 21/09/2016 | |
NAYA CARBALLO GISELLE | Adm. Unico | 17/06/2016 | 21/09/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Cambio de domicilio social Ceses/Dimisiones | 28/09/2016 | 392059 | VALENCIA |
Ampliación de capital | 28/07/2016 | 312240 | VALENCIA |
Nombramientos Constitución | 24/06/2016 | 268042 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en EUROPEAN SOCCER CLUB, SL